"Auf dieser Unterseite wird die Reiseroute des Solatrike II nach der langen
Covidpause von März 202 bis Juli 2024 weitergeführt. Wegen der vielen Bilder und Daten ist zur Übersichtlichkeit eine weitere Seite notwendig.
Die Reise fing in Europa an und genlangte nach 1.5 Jahren nach Zentralasien, wo ein Zwischenstopp eingeschaltet wurde.
Seit 12. Mai 2017 wurde die Reise fortgesetzt und es ging von Kirgisistan via Kasachstan durch China nach Südkorea. Japan wäre auf meiner Wunschliste gewesen, aber es war nicht möglich. Das Solatrike wurde nach Hong Kong verschifft. Durch China und weiter nach Vietnam, war schlussendlich auch unmöglich, also musste ich ganz Südostasien streichen und nach Australien verschiffen. In dieser Zeit bereiste ich wenigstens Vietnam per
Rucksack.
Ein Jahr lang bin ich durch Australien gereist. Von Darwin via Broome und Perth nach Adelaide und Melbourne via Canberra nach Sydney. Anschliessend durchquerte ich Neuseeland von Norden nach Süden.
Da musste ich wegen der Pandemie 4 Jahre Pause machen.
Im Juli und August 2024 war ich in Kanada unterwegs. Hier fuhr ich von Vancouver durch British Coumbia und Banff N.P. nach Calgary, anschliessend durch Alberta bis
Edmonton.
Das Solatrike machte wieder einmal eine Winterpause und brach im Mai 2025 von Edmonton in Richtung Süden auf. Dann wurde die Reise wieder open End durch Kanada nach Osten geführt. Im September erreichte das Solatrike St. John's auf Neufundland und fuhr nach Halifax in Nova Scotia. Im Oktober 2025 wurde das Solatrike nach Spanien verschifft, wo es im Dezember ankam.
Den Winter 2025 / 2026 verbrachte ich in Marokko. Danach kehrte ich nach Spanien zurück und fuhr durch Portugal nach Nordspanien. Wo die Reise ab Frankreich durch führt ist bislang nicht geplant. Eine Rundreise in Europa wird folgen...
Das ist mal mein Plan, aber ich habe einen schönen Spruch gehört: "Wenn Du Gott zum lachen bringen willst, erzähle ihm von Deinen Plänen."
Die genaue Route kann ich unmöglich jetzt schon planen und werde mich unterwegs immer wieder neu entscheiden. Da ich diesmal "open end" reise, werde ich nicht wissen, wann ich wieder in die
Schweiz zurückkomme. Ob und wieviel mal ich zwischendurch in die Schweiz reise weiss ich auch nicht. Das sehe ich dann. Wie lange die Reise dauern wird habe ich auch noch keine Ahnung, da ich
nicht so schnell wie möglich um die Welt will, sondern die Reise, Länder, Landschaften, Leute und das Leben geniessen will. Aber ich denke mal höchstens noch 2 Jahre. Da werde ich mein Leben voll
und ganz Gott anvertrauen und mich von ihm leiten lassen.
Die Reise kann auch unterbrochen werden, auf einem anderen Kontinent weitergeführt werden oder sogar jederzeit abgebrochen werden. Ich sehe das nicht so eng und werde spontan entscheiden. Dafür bin ich auch niemandem Rechenschaft schuldig."
(Stand: Mai 2026, wird laufend ergänzt)
"On this Subpage the travel of the Solatrike II will
be posted further on after the long Covid brake from March 2020 until July 2024. Due to the many Photos and data it was urgent to continue on a third page for the Websiteusers
benefit.
The trip begann in Europe and went to Central Asia where a break was due to winter.
Since May 12. 2017 I traveled further on from Kyrgyzstan via Kazakhstan through
China to South Korea. Japan was on my list of wishes, but it wasn't possible. The Solatrike was shipped to Hong Kong. From there back to China and further on to Vietnam wasn't possible either and so I had to skip whole South East Asia and ship it to Australia. In this time I will travel at least to Vietnam as a
Backpacker.
I travelled one year through Australia. From Darwin via Broome and Perth to Adelaide and Melbourne via Canberra to Sydney.
Afterwards I crossed New Zealand from North to South.
There I had to do a break of 4 years due to the pandemic.
In July and August 2024 I was traveling in Canada, Here I started in Vancouver and went through British Columbia and Banff N.P. to Calgary. Afterwards I crossed Alberta until Edmonton.
The Solatrike was once again taking a winter break and set off southwards from
Edmonton in May 2025. Then the journey continued eastward through Canada with no set destination. In September, the Solatrike reached St. John's in Newfoundland and travelled to Halifax in Nova
Scotia. In October 2025, the Solatrike was shiped to Spain where it arrived in December.
I spent the winter 2025/2026 in Morocco. After that, I returned to Spain and I traveled through Portugal to northern Spain. Where the journey will
take me from France onwards has not yet been planned. A round trip in Europe will follow...
This is my plan, but I heard a nice saying: "If you wanna make God laugh, tell him your plans."
The exact route is impossible to schedule already, I will decide on the way over and over again. This time I am going "open end", so I won't know when or how many times I'll come back to Switzerland again. I don't know if I'll travel in between to Switzerland again. I'll see it then. How long the journey will take I also have no idea, because I don't want to travel as quickly as possible around the world, but I want to enjoy the journey, countries, landscapes, people, and life. But approximately not more than 2 years will it be. I will devote my life to God and he will guide me.
(Update: May 2026, will be updated)
| Travel of the Solatrike II. Part 3 | Distance in km: | Altitude in m: | Total km: |
| 01.07.2024 Vancouver collecting from port / Canada | 22.17 | 480 | 39667 |
| 05.07.2024 Vancouver - Surrey | 34.05 | 87 | 39701 |
| 0707.2024 Surrey - Yarrow | 80.24 | 300 | 39781 |
| 08.07.2024 Yarrow - Hope | 71.40 | 251 | 39853 |
| 11.07.2024 Hope - Canyon Alpine | 73.89 | 838 | 39927 |
| 12.07.2024 Canyon Alpine - Skihist Prov. Park | 50.42 | 725 | 39977 |
| 13.07.2024 Skihist - Cache Creek | 82.20 | 834 | 40059 |
| 14.07.2024 Cache Creek - Clinton | 43.80 | 599 | 40103 |
| 15.07.2024 Clinton - Mt. Begbie | 53.63 | 598 | 40157 |
| 16.07.2024 Mt. Begbie - Lac La Hache Prov.Park | 62.92 | 280 | 40220 |
| 17.07.2024 Lac La Hache - Williams Lake | 55.54 | 324 | 40275 |
| 19.07.2024 Williams Lake - Quesnel | 129.80 | 1021 | 40405 |
| 20.07.2024 Quesnel - Cinema | 47.89 | 544 | 40453 |
| 21.07.2024 Cinema - Stone Creek | 52.50 | 389 | 40505 |
| 22.07.2024 Stone Creek - Prince George | 43.30 | 252 | 40549 |
| 24.07.2024 Prince George - Bear lake | 89.39 | 649 | 40638 |
| 25.07.2024 Bear lake - Whiskers Point | 38.44 | 259 | 40696 |
| 26.07.2024 Whiskers Point - Azouzetta Lake | 74.43 | 564 | 40771 |
| 27.07.2024 Azouzetta Lake - Caron Creek | 91.06 | 392 | 40862 |
| 28.07.2024 Caron Creek - Dawson Creek | 120.64 | 849 | 40983 |
| 30.07.2024 Dawson Creek - Hythe | 80.57 | 513 | 41062 |
| 31.07.2024 Hythe - Grande Prairie | 66.91 | 194 | 41129 |
| 02.08.2024 Grande Prairie - Williams Lake Prov. Park | 100.53 | 493 | 41229 |
| 03.08.2024 Williams Lake - Fox Creek | 112.2 | 550 | 41342 |
| 04.08.2024 Fox Creek - Whitecourt | 90.5 | 632 | 41432 |
| 07.08.2024 Whitecourt - Pembina Prov. Park | 96.5 | 566 | 41529 |
| 08.08.2024 Pembina - Buck Lake | 104.1 | 701 | 41633 |
| 09.08.2024 Buck Lake - Rocky Mountain House | 78.4 | 667 | 41711 |
| 11.08.2024 Rocky Mountain House - Goldeye Rec. Area | 107.3 | 911 | 41818 |
| 12.08.2024 Goldeye Rec. Area - Preacher's Point | 54.3 | 431 | 41872 |
| 13.08.2024 Preacher's Point - Waterfowl Lake | 54.4 | 597 | 41927 |
| 14.08.2024 Waterfowl Lake - Mosquito Creek | 34.8 | 481 | 41962 |
| 15.08.2024 Mosquito Creek - Lake Louise | 43.1 | 364 | 42005 |
| 17.08.2024 Lake Louise - Johnston Canyon | 38.9 | 255 | 42044 |
| 18.08.2024 Johnston Canyon - Banff | 51.0 | 412 | 42095 |
| 19.08.2024 Banff - Minnewanka Lake - Canmore | 51.7 | 277 | 42146 |
| 20.08.2024 Canmore - Ghost Station | 66.8 | 324 | 42213 |
| 21.08.2024 Ghost Station - Calgary | 84.7 | 487 | 42298 |
| 23.08.2024 Calgary roundtrip | 33.3 | 162 | 42331 |
| 24.08.2024 Calgary - Irricana | 78.2 | 172 | 42410 |
| 25.08.2024 Irricana - Drumheller | 88.6 | 305 | 42499 |
| 26.08.2024 Drumheller, Dinosaurloop | 50.1 | 368 | 42549 |
| 27.08.2024 Drumheller, Hoodoos | 57.7 | 187 | 42607 |
| 28.08.2024 Drumheller, Royal Tyrell Museum | 9.8 | 53 | 42617 |
| 29.08.2024 Drumheller - Stettler | 108.2 | 528 | 42725 |
| 30.08.2024 Stettler | 7.1 | 10 | 42733 |
| 31.08.2024 Stettler - New Norway | 90.0 | 325 | 42823 |
| 01.09.2024 New Norway - Leduc | 84.2 | 262 | 42907 |
| 02-04.09.2024 Riding in Leduc | 30.5 | 59 | 42938 |
| 05.05.2025 Leduc - Ponoka | 71.1 | 43009 | |
| 06.05.2025 Ponoka - Delburn | 95.6 | 632 | 43104 |
| 07.05.2025 Delburn - Three Hills | 62 | 380 | 43166 |
| 08.05.2025 Three Hills - Irricana | 69.8 | 377 | 43236 |
| 09.05.2025 Irricana - Calgary | 79.9 | 307 |
43316 |
| 10.05.2025 Calgary Roundtrip | 30.7 | 177 | 43347 |
| 13.05.2025 Calgary - Carseland | 65.0 | 103 | 43912 |
| 14.05.2025 Carseland - Vulcan | 62.7 | 373 | 43474 |
| 16.05.2025 Vulcan - Lethbridge | 97.4 | 264 | 43572 |
| 17.05.2025 Lethbridge - Grassy Lake | 96.0 | 164 | 43668 |
| 19.05.2025 Grassy Lake - Medicine Hat | 87.7 | 221 | 43755 |
| 22.05.2025 Medicine Hat - Elkwater | 75.3 | 830 | 43831 |
| 23.05.2025 Cypress Hills roundtour | 42.9 | 378 | 43874 |
| 24.05.2025 Elkwater - Eagle Valley Campground | 101.0 | 322 | 43975 |
| 25.05.2025 Eagle Valley - Cypress Hills, Saskatchewan | 49.1 | 617 | 44024 |
| 26.05.2025 Cypress Hills - Eastend | 95.2 | 386 | 44119 |
| 28.05.2025 Eastend - Cadillac | 96.9 | 338 | 44216 |
| 29.05.2025 Cadillac - Lafleche | 93.2 | 263 | 44309 |
| 30.05.2025 Lafleche - Assiniboia | 50.3 | 130 | 44359 |
| 31.05.2025 Assiniboia - Ogema | 87.5 | 378 | 44447 |
| 01.06.2025 Ogema - Stoughton | 146.1 | 139 | 44593 |
| 02.06.2025 Stoughton - Carlyle | 64.7 | 78 | 44658 |
| 03.06.2025 Carlyle - Reston | 92.8 | 132 | 44751 |
| 04.06.2025 Reston - Wawanesa | 118.1 | 142 | 44869 |
| 05.06.2025 Wawanesa - Saint Claude | 109.9 | 83 | 44979 |
| 06.06.2025 Saint Claude - Winnipeg | 109.3 | 34 | 45088 |
| 10.06.2025 Winnipeg - Elma | 97.0 | 71 | 45185 |
| 11.06.2025 Elma - West Hawk Lake | 74.1 | 255 | 45260 |
| 12.06.2025 West Hawk Lake - Kenora | 63.3 | 442 | 45323 |
| 14.06.2025 Kenora - Crystal Lake | 108.4 | 899 | 45431 |
| 15.06.2025 Crystal Lake - Wabigoon | 77.9 | 502 | 45509 |
| 17.06.2025 Wabigoon - Ignace | 87.2 | 461 | 45596 |
| 18.06.2025 Ignace - Upsala | 106.8 | 406 | 45703 |
| 19.06.2025 Upsala - Kakabeka Falls | 113.5 | 587 | 45817 |
| 20.06,2025 Kakabeka Falls - Thunder Bay (Trowbridge) | 45.4 | 229 | 45862 |
| 23.06.2025 Thunder Bay - Nipigon | 107.3 | 606 | 45969 |
| 24.06.2025 Nipigon - Schreiber | 92.0 | 1028 | 46061 |
| 25.06.2025 Schreiber - Marathon | 101.5 | 1078 | 46163 |
| 26.06.2025 Marathon - White River | 97.8 | 756 | 46261 |
| 28.06.2025 White River - Wawa | 96.3 | 546 | 46357 |
| 29.06.2025 Wawa - Agwa Bay | 94.3 | 757 | 46451 |
| 30.06.2025 Agwa Bay - Pancake Bay | 64.4 | 611 | 46516 |
| 01.07.2025 Pancake Bay - Sault Ste.Marie | 85.7 | 470 | 46601 |
| 02.07.2025 Sault Ste.Marie - Thessalon | 77.8 | 402 | 46679 |
| 03.07.2025 Thessalon - Spanish | 107.5 | 470 | 46787 |
| 04.07.2025 Spanish - Whitefish | 93.5 | 313 | 46880 |
| 05.07.2025 Whitefish - Sudbury | 44.0 | 238 | 46924 |
| 07.07.2025 Sudbury - Lavigne | 97.1 | 447 | 47022 |
| 08.07.2025 Lavigne - North Bay | 70.5 | 234 | 47092 |
| 09.07.2025 North Bay - Deux Rivières | 102.2 | 837 | 47194 |
| 10.07.2025 Deux Rivières - Deep River | 73.8 | 662 | 47268 |
| 11.07.2025 Deep River - Fitzroy Provincial Park | 158.8 | 590 | 47427 |
| 12.07.2025 Fitzroy P.P. - Ottawa | 60.0 | 302 | 47487 |
| 19.07.2025 Ottawa - Sandown | 80.1 | 229 | 47567 |
| 21.07.2025 Sandown - Pointe Calumet (Montréal) | 84.9 | 328 | 47652 |
| 22.07.2025 Roundtrip to Oka N.P. | 21.3 | 100 | 47673 |
| 23.07.2025 Crossing Montéal | 61.3 | 245 | 47735 |
| 25.07.2025 Montréal - Granby | 70.7 | 197 | 47817 |
| 26.07.2025 Granby - Sherbrooke | 89.2 | 555 | 47906 |
| 27.07.2025 Sherbrooke - Beaulac-Garthby | 70.9 | 618 | 47977 |
| 05.08.2025 Beaulc-Garthby - Saint Joseph des Erables | 80.2 | 583 | 48057 |
| 06.08.2025 Saint Joseph des Erables - Saint Vallier | 116.6 | 497 | 48174 |
| 07.08.2025 Saint Vallier - La Pocatière | 89.1 | 350 | 48263 |
| 08.08.2925 La Pocatière - L'isle Verte | 95.8 | 296 | 48359 |
| 09.08.2025 L'isle Verte - Rimouski | 79.6 | 318 | 48439 |
| 10.08.2025 Rimouski - Matane | 110.3 | 304 | 48549 |
| 12.08.2025 Matane - Amqui | 71.5 | 709 | 48620 |
| 13.08.2025 Amqui - Campbellton | 119.7 | 593 | 48739 |
| 14.08.2025 Campbellton - Black Point | 60.5 | 408 | 48800 |
| 15.08.2025 Black Point - Bathurst | 69.2 | 338 | 48869 |
| 16.08.2025 Bathurst - Lower Newcastle | 98.7 | 530 | 48968 |
| 17.08.2025 Lower Newcastle - Saint Louis de Kent | 68.3 | 297 | 49063 |
| 18.08.2025 Saint Louis de Kent - Robichaud | 88.0 | 386 | 49124 |
| 20.08.2025. Robichaud - Gulf Shore | 100.5 | 529 | 49224 |
| 21.08.2025 Gulf Shore - Northumberland P.P. PEI | 95.8 | 653 | 49319 |
| 22.08.2025 Northumberland - Cymbria | 93.9 | 678 | 49913 |
| 23.08.2025 Cymbria - Cavendish - Cymbria Roundtrip | 44.8 | 375 | 49458 |
| 24.08.2025 Cymbria - Brudenell P.P. | 108.4 | 640 | 49567 |
| 26.08.2025 Brudenell P.P. - Caribou Munroes P.P. | 64.7 | 419 | 49631 |
| 27.08.2025 Caribou Munroes P.P. - Antigonish | 106.2 | 902 | 49737 |
| 28.08.2025 Antigonish - Port Hood | 111.0 | 910 | 49848 |
| 29.08.2025 Port Hood - Little Narrows | 65.3 | 514 | 49914 |
| 30.08.2025 Little Narrows - Bras D'or | 77.2 | 693 | 49991 |
| 31.08.2025 Bras D'or - Nord Sydney (Ferry) | 9.2 | 72 | 50000 |
| 01.09.2025 Argentia - Green Harbour | 77.3 | 631 | 50078 |
| 02.09.2025 Green Harbour - Clarke's Beach | 89.0 | 1073 | 50167 |
| 03.09.2025 Clarke's Beach - St.John's | 84.6 | 1109 | 50252 |
| 04.09.2025 St.John's | 10.1 | 140 | 50262 |
| 06.09.2025 St.John's - Gushue's Pond | 68.5 | 731 | 50330 |
| 07.09.2025 Gushue's Pond - Argentia | 69.0 | 499 | 50399 |
| 08.+09.09.2025 Argentia - Bras D'or | 15.6 | 123 | 50415 |
| 10.09.2025 Bras D'or - Battery Park | 146.8 | 1435 | 50561 |
| 12.09.2025 Battery Park - Linwood | 74.1 | 721 | 50635 |
| 13.09.2025 Linwood - Antigonish | 50.7 | 578 | 50686 |
| 14.09.2025 Antigonish - Sherbrooke | 65.6 | 511 | 50752 |
| 15.09.2025 Sherbrooke - East River | 83.1 | 768 | 50835 |
| 16.09.2025 East River - Lake Charlotte | 69.7 | 691 | 50905 |
| 17.09.2025 Lake Charlotte - Porters Lake P.P. | 41.3 | 378 | 50946 |
| 18.09.2025 Porters Lake P.P. - Halifax | 57.5 | 594 | 51001 |
| 21.09.2025 Halifax Rounttrip | 27.1 | 369 | 51028 |
| 22,09.2025 Halifax Host change | 12.7 | 266 | 51041 |
| 23.09.2025 Halifax Trike to repair | 6.2 | 42 | 51047 |
| 24.09.2025 Halifax shopping roundtour | 19.7 | 309 | 51067 |
| 27+18.09.2025 Halifax - Timberlea - Bluff Trail - Timberlea | 27.5 | 185 | 51096 |
| 29.09.2025 Timberlea - Halifax | 14.3 | 214 | 51110 |
| 02.10.2025 Halifax | 26.9 | 354 | 51137 |
| 06.10.2025 Halifax - Dartmouth | 23.7 | 238 | 51160 |
| 17.12.2025 Algeciras Port - Algeciras City / Spain | 3 | 10 | 51163 |
| 18.12.2025 Algeciras - Gibraltar - Algeciras / Gibraltar | 84.3 | 566 | 51248 |
| 20.12.2025 Algeciras - Tanger / Morocco | 45.8 | 660 | 51293 |
| 25.12.2025 Tanger - Larache | 96.3 | 629 | 51390 |
| 26.12.2025 Larache - Moulay Bousselham | 43.9 (49.9) | 236 | 51434 |
| 29.12.2025 Moulay Bousselham - Kenitra | 106.7 (134.3) | 413 | 51540 |
| 30.12.2025 Kenitra - Rabat | 45.9 | 170 | 51586 |
| 01.01.2026 Rabat - Casablanca | 89.7 | 226 | 51675 |
| 06.01.2026 Casablanca - El Jadida | 99.0 | 297 | 51774 |
| 08.01.2026 El Jadida - Sidi Bennour | 71.2 | 323 | 51843 |
| 09.01.2026 Sidi Bennour - Marrakech | 127.2 | 645 | 51970 |
| 10.01.2026 Marrakech | 12.9 | 63 | 51983 |
| 14.01.2026 Marrakech - Imintanoute | 119.0 | 731 | 52102 |
| 15.01.2026 Imintaoute - Agadir | 131.2 | 1379 | 52233 |
| 17.01.2026 Agadir | 21.6 | 52256 | |
| 20.01.2026 Agadir - Taroudant | 82.3 | (300) | 52338 |
| 21.01.2026 Taroudant - Taliouine | 103.9 | (940) | 52442 |
| 22.01.2026 Taliouine - 1st. Attempt failed back to Talouine | 21.2 | (400) | 52463 |
| 25.01.2026 Taliouine - Taznakht | 83.1 | (1050) | 52547 |
| 26.01.2026 Taznakht - Ouarzazate | 93.2 | (760) | 52640 |
| 27.01.2026 Ouarzazate - El-Kelâa M'Goua | 101.1 | (780) | 52741 |
| 28.01.2026 El.Kelâa M'Goua - Tinghir | 74.3 | (260) | 52815 |
| 29.01.2026 Tinghir - Goulmima | 78.5 | (120) | 52894 |
| 30.01.2026 Goulmima - Errachidia | 62.7 | (240) | 52957 |
| 31.01.-02.02.2026 Errachidia | 25.8 | 52982 | |
| 03.02.2026 Errachidia - Ziz Valley | 40.8 | (540) | 53023 |
| 04.02.2026 Ziz Valley - Gourrama | 34.4 | (270) | 53058 |
| 05.02.2026 Gourrama - Talsint | 109.4 | (470) | 53167 |
| 06.02.2026 Talsint - Ouled boulchalfa | 126.0 | (880) | 53293 |
| 10.02.2026 Ouled boulchalfa - Outat El-Haj | 62.7 | (190) | 53356 |
| 11.02.2026 Outat El-Haj - Lamrija | 93.6 | (330) | 53450 |
| 12.02.2026 Lamrija - Taza | 101.0 | (410) | 53551 |
| 14.02.2026 Taza - Bab Merzaka | 13.1 | (50) | 53564 |
| 15.02.2026 Bab Merzaka - Fès | 109.3 | (1100) | 53673 |
| 17.02.2026 Fès | 7.1 | (80) | 53680 |
| 20.02.2026 Fès - Meknès | 68.8 | (460) | 53749 |
| 24.02.2026 Meknès - Sidi Slimane | 66.7 | (350) | 53816 |
| 25.02.2026 Sidi Slimane - Ksar-el-Kebir | 132.7 | (420) | 53940 |
| 26.02.2026 Ksar-el-Kebir - Assilah | 62.8 | (340) | 54012 |
| 27.02.2026 Assilah - Tangier | 48.4 | (240) | 54060 |
| 05.03.2026 Tangier - Tarifa / Spain | 7.7 | (40) | 54068 |
| 09.03.2026 Tarifa - Conil de la Frontera | 74.3 | (430) | 54142 |
| 10.03.2026 Conil de la Frontera - Puerto Real | 42.1 | (200) | 54184 |
| 11.03.2026 Puerto Real - El Cuerva de la Sevilla | 58.8 | (320) | 54243 |
| 12.03.2026 El Cuerva de la Sevilla - Sevilla | 88.1 | (330) | 54331 |
| 13.03.2026 Sevilla (Bike shops) | 42.2 | (230) | 54374 |
| 14.03.2026 Sevilla (Sightseeing) | 30.3 | (190) | 54404 |
| 24.03.2026 Sevilla - La Rabida | 99.5 | (500) | 54503 |
| 25.03.2026 La Rabida - Monte Gordo / Portugal | 72.7 | (320) | 54576 |
| 26.03.2026 Monte Gordo - Faro | 63.2 | (300) | 54639 |
| 27.03.2026 Faro - Albufeira | 53.6 | (270) | 54693 |
| 30.03.2026 Albufeira - Welder and back | 49.7 | (410) | 54743 |
| 31.03.2026 Albufeira - Lagos | 64.4 | (480) | 54807 |
| 01.04.2026 Lagos - Portimão - Lagos | 47.5 | 54855 | |
| 02.04.2026 Lagos - Portimão - Lagos | 46.5 | 54901 | |
| 06.04.2026 Lagos - Portimão - Lagos | 41.3 | 54942 | |
| 08.04.2026 Lagos - São Miguel | 57.8 | (570) | 55000 |
| 10.04.2026 São Miguel - São Torpes | 78.2 | (370) | 55078 |
| 11.04.2026 São Torpes - O Barao | 56.6 | (480) | 55135 |
| 13.04.2026 O Barao - Alcácer do Sal | 64.1 | (380) | 55199 |
| 15.04.2026 Alcácer do Sal - Pinhal Novo | 57.7 | (330) | 55257 |
| 16.04.2026 Pinhal Novo - Lissabon | 104.2 | (340) | 55361 |
| 22.04.2026 Lissabon - Alenquer | 65.5 | (380) | 55427 |
| 23.04.2026 Alenquer - Caldas da Rainha | 64.2 | (610) | 55491 |
| 24.04.2026 Caldas da Rainha - Obidos Laguna and back | 39.8 | 55533 | |
| 25.04.2026 Caldas da Rainha - Caimbrão | 82.2 | (430) | 55613 |
| 26.04.2026 Caimbrão - Caimbra | 92.4 | (340) | 55706 |
| 30.04.2026 Caimbra - Vagueira | 63.8 | (200) | 55770 |
| 01.05.2026 Vagueira - Furadouro | 63.5 | (230) | 55833 |
| 03.05.2026 Furadouro - Porto | 37.0 | (140) | 55870 |
| 13.05.2026 Porto - Angeiras | 33.5 | 135 | 55903 |
| 14.05.2026 Angeiras - Belinho | 46.9 | 319 | 55950 |
| 15.05.2026 Belinho - Caminha | 44.3 | 296 | 55995 |
| 18.05.2026 Caminha - Canido (Spain) | 83.8 | 553 | 56079 |
| 20.05.2026 Canido - Monte Cabo | 73.9 | 887 | 56153 |
| 21.05.2026 Monte Cabo - Campanario, Rio Ulla | 34.2 | 305 | 56187 |
| 22.05.2026 Campanario, Rio Ulla - Santiago de Compostela | 46.2 | 696 | 56233 |
| 23.05 2026 Santiago de Compostela | 7.8 | 158 | 56240 |
| 29.05.2026 Santiago de Compostela - Arzúa | 41.1 | 661 | 56281 |
Hier werden die Übernachtungsorte des Solatrike II angezeigt (gelb) . Blau sind Übernachtungen bei Privatpersonen (Warm showers oder Couchsurfer). Die verschiedenen Ausflüge ohne Solatrike sind grün gekennzeichnet. Jeder Ort ist mit Name und Datum versehen. Dazu enthält es mindestens ein Foto, manchmal mehr und manchmal auch ein paar Fotos von anderen Personen.
Zum vergrössern einfach auf das + Zeichen drücken.
On the map are shown the places of the Solatrike II in yellow. Blue are the overnight stays at Warm Showers or Couchsurfers Host. All different sidetrips are marked in green. Each place is provided with name and date. In addition it contains at least one photo, sometimes more and sometimes a few photos of other people.
You can click on the + button to make the map bigger.
Manchmal sind die Detailkarten einigermassen aktueller.
Sometimes the detailed maps of the trip are a bit more actaual.
